ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ |
ΑΙΠΕΙΑΣ | 2.574 | 3 |
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2.820 | 3 |
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | 3.413 | 4 |
ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ | 1.802 | 2 |
ΙΘΩΜΗΣ | 2.466 | 3 |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 11.041 | 13 |
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 3.601 | 4 |
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 1.037 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 28.754 | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΙΠΕΙΑΣ | 2.574 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2.820 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | 3.413 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ | 1.802 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΙΘΩΜΗΣ | 2.466 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 11.041 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 3.601 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 1.037 | 1,5 | 1.500,00€ |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Έδρα: Μεσσήνη) | 28.754 |
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ | 2.574 |
Τοπική Κοινότητα Αδριανής | 322 |
Τοπική Κοινότητα Λογγάς | 991 |
Τοπική Κοινότητα Μηλίτσης | 308 |
Τοπική Κοινότητα Νέας Κορώνης | 403 |
Τοπική Κοινότητα Χράνων | 550 |
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 2.820 |
Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Μεσσήνης | 128 |
Τοπική Κοινότητα Αμφιθέας | 443 |
Τοπική Κοινότητα Ανδρούσης | 786 |
Τοπική Κοινότητα Ελληνοεκκλησίας | 310 |
Τοπική Κοινότητα Εύας | 535 |
Τοπική Κοινότητα Καλαμαρά | 110 |
Τοπική Κοινότητα Καλογερόρραχης | 195 |
Τοπική Κοινότητα Μαγγανιακού | 175 |
Τοπική Κοινότητα Πολυλόφου | 138 |
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ | 3.413 |
Τοπική Κοινότητα Αριστομένους | 620 |
Τοπική Κοινότητα Βουταίνης | 199 |
Τοπική Κοινότητα Διοδίων | 359 |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου | 166 |
Τοπική Κοινότητα Κουτίφαρη | 127 |
Τοπική Κοινότητα Μάνεση | 409 |
Τοπική Κοινότητα Πελεκανάδας | 312 |
Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης | 113 |
Τοπική Κοινότητα Πουλιτσίου | 85 |
Τοπική Κοινότητα Στέρνας | 466 |
Τοπική Κοινότητα Στρεφίου | 557 |
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ | 1.802 |
Τοπική Κοινότητα Βλάση | 173 |
Τοπική Κοινότητα Κουρτακίου | 200 |
Τοπική Κοινότητα Μηλιωτίου | 154 |
Τοπική Κοινότητα Πετριτσίου | 240 |
Τοπική Κοινότητα Χαραυγής | 320 |
Τοπική Κοινότητα Χατζή | 715 |
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ | 2.466 |
Τοπική Κοινότητα Αριστοδημείου | 322 |
Τοπική Κοινότητα Αρσινόης | 192 |
Τοπική Κοινότητα Βαλύρας | 1.005 |
Τοπική Κοινότητα Ζερμπισίων | 147 |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλινού | 129 |
Τοπική Κοινότητα Λαμπαίνης | 247 |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης | 303 |
Τοπική Κοινότητα Ρευματιάς | 121 |
ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 11.041 |
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης | 6.912 |
Τοπική Κοινότητα Αβραμιού | 591 |
Τοπική Κοινότητα Αναλήψεως | 354 |
Τοπική Κοινότητα Βελίκας | 407 |
Τοπική Κοινότητα Καρτερολίου | 599 |
Τοπική Κοινότητα Λευκοχώρας | 358 |
Τοπική Κοινότητα Λυκοτράφου | 347 |
Τοπική Κοινότητα Μαδένης | 143 |
Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου Παμίσου | 388 |
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Αριστομένους | 250 |
Τοπική Κοινότητα Πιλαλίστρας | 196 |
Τοπική Κοινότητα Πιπερίτσης | 143 |
Τοπική Κοινότητα Σπιταλίου | 141 |
Τοπική Κοινότητα Τριόδου | 212 |
η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | 3.601 |
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου | 385 |
Τοπική Κοινότητα Δάρα | 432 |
Τοπική Κοινότητα Δροσιάς | 120 |
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου | 134 |
Τοπική Κοινότητα Καρποφόρων | 245 |
Τοπική Κοινότητα Καστανίων | 35 |
Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου | 72 |
Τοπική Κοινότητα Λυκίσσης | 83 |
Τοπική Κοινότητα Μαθίας | 67 |
Τοπική Κοινότητα Νερομύλου | 337 |
Τοπική Κοινότητα Πανιπερίου | 321 |
Τοπική Κοινότητα Πεταλιδίου | 1.370 |
θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 1.037 |
Τοπική Κοινότητα Δραΐνας | 118 |
Τοπική Κοινότητα Κλήματος | 137 |
Τοπική Κοινότητα Κορομηλέας | 108 |
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 156 |
Τοπική Κοινότητα Τρικόρφου | 518 |
Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών |